報考崗位 | 準考證號 | 筆試分數 | 排名 | 備注 |
行政文秘 | GXJT20230402XZ023 | 68 | 1 | 進面 |
行政文秘 | GXJT20230402XZ022 | 67 | 2 | 進面 |
行政文秘 | GXJT20230402XZ016 | 65 | 3 | 進面 |
行政文秘 | GXJT20230402XZ014 | 62 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ018 | 62 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ005 | 61 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ009 | 61 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ010 | 60 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ021 | 59 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ020 | 58 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ013 | 57 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ003 | 56 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ011 | 56 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ001 | 55 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ002 | 54 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ008 | 54 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ015 | 54 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ017 | 54 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ012 | 53 | ||
行政文秘 | GXJT20230402XZ006 | 51 | ||
工程管理(安裝方向) | GXJT20230402AZ010 | 67 | 1 | 進面 |
工程管理(安裝方向) | GXJT20230402AZ003 | 66 | 2 | 進面 |
工程管理(安裝方向) | GXJT20230402AZ004 | 62 | 3 | 進面 |
工程管理(安裝方向) | GXJT20230402AZ007 | 60 | ||
工程管理(安裝方向) | GXJT20230402AZ005 | 47 | ||
工程管理(安裝方向) | GXJT20230402AZ006 | 47 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ033 | 79 | 1 | 進面 |
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ002 | 70 | 2 | 進面 |
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ017 | 65 | 3 | 進面 |
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ032 | 65 | 3 | 進面 |
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ009 | 64 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ021 | 62 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ011 | 60 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ016 | 59 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ020 | 59 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ034 | 59 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ039 | 59 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ005 | 58 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ013 | 57 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ049 | 56 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ006 | 55 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ040 | 55 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ041 | 55 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ001 | 54 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ024 | 53 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ030 | 53 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ035 | 53 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ052 | 53 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ014 | 52 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ022 | 52 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ042 | 52 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ048 | 52 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ026 | 51 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ027 | 51 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ031 | 51 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ036 | 51 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ044 | 51 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ025 | 50 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ018 | 48 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ023 | 47 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ008 | 46 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ003 | 45 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ028 | 45 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ046 | 43 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ043 | 41 | ||
工程管理(土建方向) | GXJT20230402TJ045 | 38 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC027 | 66 | 1 | 進面 |
資產管理 | GXJT20230402ZC003 | 66 | 1 | 進面 |
資產管理 | GXJT20230402ZC011 | 64 | 3 | 進面 |
資產管理 | GXJT20230402ZC032 | 63 | 4 | 進面 |
資產管理 | GXJT20230402ZC019 | 61 | 5 | 進面 |
資產管理 | GXJT20230402ZC029 | 61 | 5 | 進面 |
資產管理 | GXJT20230402ZC034 | 60 | 7 | 進面 |
資產管理 | GXJT20230402ZC030 | 59 | 8 | 進面 |
資產管理 | GXJT20230402ZC025 | 58 | 9 | 進面 |
資產管理 | GXJT20230402ZC007 | 57 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC009 | 56 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC001 | 55 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC021 | 55 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC038 | 55 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC012 | 53 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC013 | 53 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC014 | 53 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC024 | 53 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC028 | 53 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC026 | 52 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC042 | 52 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC010 | 51 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC008 | 50 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC040 | 50 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC041 | 49 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC023 | 47 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC043 | 47 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC031 | 46 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC005 | 45 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC006 | 44 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC002 | 43 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC036 | 42 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC039 | 41 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC037 | 39 | ||
資產管理 | GXJT20230402ZC004 | 30 |
上一條:醫保小課堂 | 職工醫保參保繳費問題答疑
下一條:醫保小課堂 | 城鄉居民醫保參保繳費篇 |
返回列表 |